首頁 / 產(chǎn)品中心 / 泛塞 密封 系 列
軸用泛塞封SFVI
細(xì)節(jié)
| 標(biāo)準(zhǔn)材料: | ||||||||
| 密封環(huán):聚四氟乙烯PTFE、PTFE+碳纖、PTFE+石墨、PTFE+玻纖、PU等 | ||||||||
| 彈 簧:不銹鋼 | ||||||||
| 應(yīng)該范圍: | ||||||||
| SFVI軸用泛塞密封是一種利用內(nèi)周密封的往復(fù)運(yùn)動(dòng)用的密封,適用于惡劣工況,也可以適應(yīng) | ||||||||
| 某些特殊介質(zhì)要求。是所有要求無爬行,耐化學(xué)制品和耐大多數(shù)介質(zhì)用途所推薦使用的密封 | ||||||||
| 件。例如:閥、泵、分離器、制動(dòng)器、配料裝置等。 | ||||||||
| 工況條件: | ||||||||
| 壓力范圍 | 速度 | 溫度范圍 | 介質(zhì) | 可提供直徑范圍 | ||||
| 0~45Mpa | 15m/s | -55℃ +260℃ | 適合所有液體、化學(xué)制品和氣體 | 5~1500mm | ||||
| 安裝示圖: | ||||||||
| ||||||||
| 安裝尺寸: | ||||||||
| 活塞桿直徑 | 溝槽直徑 | 溝槽寬度 | 半徑 | 止口高度 | 最大徑向間隙 S | |||
| d h9 | D H9 | L+0.2 | r1 | h | 2MPa | 10MPa | 20MPa | 40MPa |
| 3~9.9 | d+2.9 | 2.4 | 0.4 | 0.4 | 0.20 | 0.10 | 0.08 | 0.05 |
| 10~19.9 | d+4.5 | 3.6 | 0.4 | 0.6 | 0.25 | 0.15 | 0.10 | 0.07 |
| 20~39.9 | d+6.2 | 4.8 | 0.6 | 0.7 | 0.35 | 0.20 | 0.15 | 0.08 |
| 40~119.9 | d+9.4 | 7.1 | 0.8 | 0.8 | 0.50 | 0.25 | 0.20 | 0.10 |
| 120~630 | d+12.2 | 9.5 | 0.8 | 0.8 | 0.60 | 0.30 | 0.25 | 0.12 |
| 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格表: | ||||||||
| 訂貨號(hào) | 軸徑 | 溝槽寬度 | 密封厚度 | 訂貨號(hào) | 軸徑 | 溝槽寬度 | 密封厚度 | |
| d f8/f9 | D H10 | L | d f8/f9 | D H10 | L | |||
| SFVI-0030 | 3 | 5.9 | 2.4 | SFVI-1100 | 110 | 119.4 | 7.1 | |
| SFVI-0040 | 4 | 6.9 | 2.4 | SFVI-1150 | 115 | 124.4 | 7.1 | |
| SFVI-0050 | 5 | 7.9 | 2.4 | SFVI-1200 | 120 | 132.2 | 9.5 | |
| SFVI-0060 | 6 | 8.9 | 2.4 | SFVI-1250 | 125 | 137.2 | 9.5 | |
| SFVI-0080 | 8 | 10.9 | 2.4 | SFVI-1300 | 130 | 142.2 | 9.5 | |
| SFVI-0100 | 10 | 14.5 | 3.6 | SFVI-1350 | 135 | 147.2 | 9.5 | |
| SFVI-0120 | 12 | 16.5 | 3.6 | SFVI-1400 | 140 | 152.2 | 9.5 | |
| SFVI-0140 | 14 | 18.5 | 3.6 | SFVI-1500 | 150 | 162.2 | 9.5 | |
| SFVI-0150 | 15 | 19.5 | 3.6 | SFVI-1600 | 160 | 172.2 | 9.5 | |
| SFVI-0160 | 16 | 20.5 | 3.6 | SFVI-1700 | 170 | 182.2 | 9.5 | |
| SFVI-0180 | 18 | 22.5 | 3.6 | SFVI-1800 | 180 | 192.2 | 9.5 | |
| SFVI-0200 | 20 | 26.2 | 4.8 | SFVI-1900 | 190 | 202.2 | 9.5 | |
| SFVI-0220 | 22 | 28.2 | 4.8 | SFVI-2000 | 200 | 212.2 | 9.5 | |
| SFVI-0250 | 25 | 31.2 | 4.8 | SFVI-2100 | 210 | 222.2 | 9.5 | |
| SFVI-0280 | 28 | 34.2 | 4.8 | SFVI-2200 | 220 | 232.2 | 9.5 | |
| SFVI-0300 | 30 | 36.2 | 4.8 | SFVI-2300 | 230 | 242.2 | 9.5 | |
| SFVI-0320 | 32 | 38.2 | 4.8 | SFVI-2400 | 240 | 252.2 | 9.5 | |
| SFVI-0350 | 35 | 41.2 | 4.8 | SFVI-2500 | 250 | 262.2 | 9.5 | |
| SFVI-0360 | 36 | 42.2 | 4.8 | SFVI-2800 | 280 | 292.2 | 9.5 | |
| SFVI-0400 | 40 | 49.4 | 7.1 | SFVI-3000 | 300 | 312.2 | 9.5 | |
| SFVI-0420 | 42 | 51.4 | 7.1 | SFVI-3200 | 320 | 332.2 | 9.5 | |
| SFVI-0450 | 45 | 54.4 | 7.1 | SFVI-3500 | 350 | 362.2 | 9.5 | |
| SFVI-0480 | 48 | 57.4 | 7.1 | SFVI-3600 | 360 | 372.2 | 9.5 | |
| SFVI-0500 | 50 | 59.4 | 7.1 | SFVI-4000 | 400 | 412.2 | 9.5 | |
| SFVI-0520 | 52 | 61.4 | 7.1 | SFVI-4100 | 410 | 422.2 | 9.5 | |
| SFVI-0550 | 55 | 64.4 | 7.1 | SFVI-4500 | 450 | 462.2 | 9.5 | |
| SFVI-0560 | 56 | 65.4 | 7.1 | SFVI-4600 | 460 | 472.2 | 9.5 | |
| SFVI-0600 | 60 | 69.4 | 7.1 | SFVI-4800 | 480 | 492.2 | 9.5 | |
| SFVI-0630 | 63 | 72.4 | 7.1 | SFVI-4900 | 490 | 502.2 | 9.5 | |
| SFVI-0650 | 65 | 74.4 | 7.1 | SFVI-5000 | 500 | 512.2 | 9.5 | |
| SFVI-0700 | 70 | 79.4 | 7.1 | SFVI-5300 | 530 | 542.2 | 9.5 | |
| SFVI-0750 | 75 | 84.4 | 7.1 | SFVI-5500 | 550 | 562.2 | 9.5 | |
| SFVI-0800 | 80 | 89.4 | 7.1 | SFVI-5800 | 580 | 592.2 | 9.5 | |
| SFVI-0850 | 85 | 94.4 | 7.1 | SFVI-6000 | 600 | 612.2 | 9.5 | |
| SFVI-0900 | 90 | 99.4 | 7.1 | SFVI-6200 | 620 | 632.2 | 9.5 | |
| SFVI-0950 | 95 | 104.4 | 7.1 | SFVI-6300 | 630 | 642.2 | 9.5 | |
| SFVI-1000 | 100 | 109.4 | 7.1 | SFVI-6500 | 650 | 662.2 | 9.5 | |
| SFVI-1050 | 105 | 114.4 | 7.1 | |||||
| ※溫馨提示:可根據(jù)客戶要求加工任意尺寸、歡迎來電咨詢! | ||||||||





