首頁 / 產(chǎn)品中心 / 泛塞 密封 系 列
端面內(nèi)向泛塞封SVDE
細(xì)節(jié)
| 標(biāo)準(zhǔn)材料: | |||||||
| 密封環(huán):聚四氟乙烯PTFE、PTFE+碳纖、PTFE+石墨、PTFE+玻纖、PU等 | |||||||
| 彈 簧:不銹鋼 | |||||||
| 應(yīng)該范圍: | |||||||
| SDVE端面內(nèi)向泛塞封,用于單作用、高壓、靜態(tài)密封、它用在壓力處于內(nèi)面的工況。被廣 | |||||||
| 泛應(yīng)用于各種靜態(tài)密封和慢速密封場合,對于較輕的氣體、制冷劑和真空有較好的密封作用 | |||||||
| ,也可在表面光潔度不太理想的場合。 | |||||||
| 工況條件: | |||||||
| 壓力范圍 | 速度 | 溫度范圍 | 介質(zhì) | 可提供直徑范圍 | |||
| 0~45Mpa | ~ | -55℃ +260℃ | 適合所有液體、化學(xué)制品和氣體 | 5~1500mm | |||
| 安裝示圖: | |||||||
| |||||||
| 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格表: | ||||||||
| 訂貨號 | 溝槽內(nèi)徑 | 溝槽外徑 | 槽深 | 訂貨號 | 溝槽內(nèi)徑 | 溝槽外徑 | 槽深 | |
| d | D | h | d | D | h | |||
| SVDE-0140 | 14 | 6.8 | 2.25 | SVDE-1800 | 180 | 161 | 6.1 | |
| SVDE-0160 | 16 | 8.8 | 2.25 | SVDE-1900 | 190 | 171 | 6.1 | |
| SVDE-0180 | 18 | 10.8 | 2.25 | SVDE-2000 | 200 | 181 | 6.1 | |
| SVDE-0200 | 20 | 12.8 | 2.25 | SVDE-2200 | 220 | 201 | 6.1 | |
| SVDE-0220 | 22 | 14.8 | 2.25 | SVDE-2500 | 250 | 231 | 6.1 | |
| SVDE-0260 | 26 | 18.8 | 2.25 | SVDE-2600 | 260 | 241 | 6.1 | |
| SVDE-0280 | 28 | 20.8 | 2.25 | SVDE-2700 | 270 | 251 | 6.1 | |
| SVDE-0300 | 30 | 22.8 | 2.25 | SVDE-2800 | 280 | 261 | 6.1 | |
| SVDE-0380 | 38 | 30.8 | 2.25 | SVDE-2900 | 290 | 271 | 6.1 | |
| SVDE-0420 | 42 | 34.8 | 2.25 | SVDE-3000 | 300 | 281 | 6.1 | |
| SVDE-0460 | 46 | 36.4 | 3.1 | SVDE-3200 | 320 | 301 | 6.1 | |
| SVDE-0480 | 48 | 38.4 | 3.1 | SVDE-3600 | 360 | 341 | 6.1 | |
| SVDE-0500 | 50 | 40.4 | 3.1 | SVDE-3800 | 380 | 361 | 6.1 | |
| SVDE-0580 | 58 | 48.4 | 3.1 | SVDE-4000 | 400 | 381 | 6.1 | |
| SVDE-0620 | 62 | 52.4 | 3.1 | SVDE-4500 | 450 | 431 | 6.1 | |
| SVDE-0660 | 66 | 56.4 | 3.1 | SVDE-5000 | 500 | 481 | 6.1 | |
| SVDE-0700 | 70 | 60.4 | 3.1 | SVDE-5500 | 550 | 531 | 6.1 | |
| SVDE-0780 | 78 | 68.4 | 3.1 | SVDE-6000 | 600 | 581 | 6.1 | |
| SVDE-0820 | 82 | 67.8 | 4.7 | SVDE-6500 | 650 | 631 | 6.1 | |
| SVDE-0860 | 86 | 71.8 | 4.7 | SVDE-7000 | 700 | 681 | 6.1 | |
| SVDE-0900 | 90 | 75.8 | 4.7 | SVDE-7500 | 750 | 731 | 6.1 | |
| SVDE-1000 | 100 | 85.8 | 4.7 | SVDE-8000 | 800 | 781 | 6.1 | |
| SVDE-1100 | 110 | 91 | 6.1 | SVDE-8500 | 850 | 831 | 6.1 | |
| SVDE-1200 | 120 | 101 | 6.1 | SVDE-9000 | 900 | 881 | 6.1 | |
| SVDE-1300 | 130 | 111 | 6.1 | SVDE-9200 | 920 | 901 | 6.1 | |
| SVDE-1400 | 140 | 121 | 6.1 | SVDE-9300 | 930 | 911 | 6.1 | |
| SVDE-1500 | 150 | 131 | 6.1 | SVDE-9501 | 950 | 931 | 6.1 | |
| SVDE-1600 | 160 | 141 | 6.1 | SVDE-9800 | 980 | 961 | 6.1 | |
| SVDE-1700 | 170 | 151 | 6.1 | SVDE-10000 | 1000 | 970 | 9.5 | |
| ※溫馨提示:可根據(jù)客戶要求加工任意尺寸、歡迎來電咨詢! | ||||||||





